南加賀交通圏(小松市・加賀市・能美市・川北町)の料金
- | 小型 | 中型 | 大型車 | 特定大型車 |
---|---|---|---|---|
距離制運賃 | ||||
初乗運賃 1.458kmまで | 700円 | 710円 | 780円 | 850円 |
加算運賃 | 240mごとに 80円 | 207mごとに 80円 | 223mごとに 100円 | 209mごとに 100円 |
時間距離併用運賃 | ||||
時速10km以下の 運行時間について | 1分30秒ごとに 80円 | 1分15秒ごとに 80円 | 1分25秒ごとに 100円 | 1分20秒ごとに 100円 |
待料金・回送料金 | ||||
待料金 | 1分30秒ごとに 80円 | 1分15秒ごとに 80円 | 1分25秒ごとに 100円 | 1分20秒ごとに 100円 |
迎車回送料金 | 1車1回ごとに 120 円 |
|||
時間制運賃(貸切運賃) | ||||
30分までごとに | 3,200円 | 3,600円 | 4,200円 | 4,700円 |
30分以上15分まで | 1,600円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,350円 |
運賃の割増 | ||||
深夜早朝割増 | 22時~翌朝5時まで 2割増 | |||
運賃の割引 | ||||
障害者割引 | 1割引 | |||
遠距離割引 | 距離制運賃で9,000円を超える金額について 1割引 |
注意事項
小松空港定額タクシー
コース | 小型車 | 中型車 | ジャンボ |
---|---|---|---|
小松空港 ~ 粟津温泉エリア | 3,700円 | 4,200円 | 5,100円 |
小松空港 ~ 辰口温泉エリア | 4,800円 | 5,500円 | 6,800円 |
小松空港 ~ 東部工業団地エリア | 3,800円 | 4,300円 | 5,300円 |
小松空港 ~ 川北町エリア | 4,900円 | 5,500円 | 6,900円 |
小松空港 ~ 山代温泉エリア | 5,800円 | 6,600円 | 8,100円 |
小松空港 ~ 山中温泉エリア | 7,400円 | 8,400円 | 10,300円 |
JR小松駅定額タクシー
コース | 運賃区分 | 小型車 | 中型車 | ジャンボ |
---|---|---|---|---|
JR小松駅 ~ 辰口温泉エリア | 定額 | 3,200円 | 3,600円 | 4,500円 |
早朝深夜 | 3,800円 | 4,300円 | 5,300円 | |
JR小松駅 ~ 川北町エリア | 定額 | 3,900円 | 4,500円 | 5,500円 |
早朝深夜 | 4,700円 | 5,300円 | 6,600円 |
注意事項